সব পণ্য
-
L *** nআমাদের ইসিইআর-এ করা সবচেয়ে সহজ অর্ডারের মধ্যে একটি। আর্নল্ডের সাথে কাজ করা আনন্দদায়ক। তিনি দ্রুত, জ্ঞানী, এবং ইংরেজিতে শক্তিশালী দক্ষতার সাথে একটি আশাবাদী মনোভাব রয়েছে।আমাদের পণ্য প্রস্তুত এবং দ্রুত প্রেরণ করা হয় এবং ভাল প্যাকেজ এবং নিখুঁত অপারেশন সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত না এসেছিলেন. -
W *** iআমাদের ব্যাকবার বিয়ার কুলার চমত্কার দেখায় এবং আমাদের কাস্টম ছাপা লোগো পাশ এবং উপরে নিখুঁতভাবে উচ্চ মানের প্রিন্ট প্রয়োগ করা হয়। আমরা আর্নল্ড এবং Coolssmann রেফ্রিজারেশন কোং লিমিটেড ফিরে আসবে.ভবিষ্যতে অর্ডার করার জন্য. কি চমৎকার অভিজ্ঞতা. ধন্যবাদ আর্নল্ড.
নাইট কার্টেন শোকেস রেফ্রিজারেটরের সাথে ড্রিংক ডিসপ্লে মাল্টিডেক ওপেন চিলার
| উৎপত্তি স্থল | চীন শ্যাংডং কিংডাও |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Coolssmann |
| সাক্ষ্যদান | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| মডেল নম্বার | CHA125F/CHA188F/CHA250F/CHA294F/CHA344F/CHA375F |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2 |
| প্যাকেজিং বিবরণ | সিন্থেটিক কাঠের প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | 3 ~ 4 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | 2000 |
পণ্যের বিবরণ
| মাত্রা (W/D/H)/ft | 5 মাপ প্রস্থ 4.10/6.15/8.20/9.65/11.29/12.30ft*গভীরতা 2.92ft*উচ্চতা 6.73ft | মাত্রা (W/D/H)/mm | 5 মাপ প্রস্থ 1250/1875/2500/2940/3440/3750mm*গভীর890mm*উচ্চতা 2050mm |
|---|---|---|---|
| VoIum/L | 800L/1200L/1600L/1900L/2200L/2500L | তাপমাত্রা / ℃ | 2~10℃ |
| ডিফ্রস্ট | স্বয়ংক্রিয় ডিফ্রস্ট | রেফ্রিজারেন্ট | R404A |
| ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি | 220V/50HZ | ভক্ত | ইবিএম |
| কম্প্রেসার | আউট ডোর কম্প্রেসার ব্যবহার করতে হবে | পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের ফ্রেম |
| ফাংশন | রেফ্রিজারেটর | তাক | 4 নিয়মিত স্তর |
| কুলিং সিস্টেম | ফ্যান কুলিং | শক্তির উৎস | বিদ্যুৎ |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ড্রিংক ডিসপ্লে মাল্টিডেক ওপেন চিলার,মাল্টিডেক ওপেন চিলার উইথ নাইট কার্টেন,ড্রিংক ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর শোকেস |
||
পণ্যের বর্ণনা
পানীয় প্রদর্শনী মাল্টিডেক ওপেন চিলার উইথ নাইট কার্টেন শোরুম রেফ্রিজারেটর
পণ্যের বর্ণনা
১। সুপারমার্কেট, কনভিনিয়েন্স স্টোর এবং ফলের দোকান সব জায়গায় প্রযোজ্য
২। কুলসম্যান কুলার বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সুপরিচিত কম্প্রেসার ব্যবহার করে
৩। আসল এয়ার কার্টেন রেফ্রিজারেশন
৪। ঐচ্ছিকভাবে পাঁচ স্তরের স্টেইনলেস স্টীল ডেক
৫। প্রতিটি শেল্ফের নিচে এলইডি লাইট
৬। কুলসম্যান ফ্রিজারে একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক সজ্জিত
৭। ফ্রিজার পর্দা দিয়ে সজ্জিত
৮। ব্যাকবোর্ড এয়ার হোল
৯। গ্লাসের পাশের দেয়াল
স্পেসিফিকেশন
| মডেল (রিমোট) | সিএইচএ১২৫এফ | সিএইচএ১৮৮এফ | সিএইচএ২৫০এফ | সিএইচএ২৯৪এফ | সিএইচএ৩৪৪এফ | সিএইচএ৩৭৫এফ |
| মাত্রা (প্রস্থ/গভীরতা/উচ্চতা)/মিমি | ১২৫০*৮৯০*২০৫০ | ১৮৭৫*৮৯০*২০৫০ | ২৫০০*৮৯০*২০৫০ | ২৯৪০*৮৯০*২০৫০ | ৩৪৪০*৮৯০*২০৫০ | ৩৭৫০*৮৯০*২০৫০ |
| মাত্রা (প্রস্থ/গভীরতা/উচ্চতা)/ফুট | ৪.১০*২.৯২*৬.৭৩ | ৬.১৫*২.৯২*৬.৭৩ | ৮.২০*২.৯২*৬.৭৩ | ৯.৬৫*২.৯২*৬.৭৩ | ১১.২৯*২.৯২*৬.৭৩ | ১২.৩০*২.৯২*৬.৭৩ |
| মাত্রা (প্রস্থ/গভীরতা/উচ্চতা)/ইঞ্চি | ৪৯.২১*৩৫.০৪*৮০.৭১ | ৭৩.৮২*২.৯২*৬.৭৩ | ৯৮.৪৩*২.৯২*৬.৭৩ | ১১৫.৭৫*২.৯২*৬.৭৩ | ১৩৫.৪৩*২.৯২*৬.৭৩ | ১৪৭.৬৪*২.৯২*৬.৭৩ |
| আয়তন | ৮০০ | ১২০০ | ১৬০০ | ১৯০০ | ২২০০ | ২৫০০ |
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

