-
L *** nআমাদের ইসিইআর-এ করা সবচেয়ে সহজ অর্ডারের মধ্যে একটি। আর্নল্ডের সাথে কাজ করা আনন্দদায়ক। তিনি দ্রুত, জ্ঞানী, এবং ইংরেজিতে শক্তিশালী দক্ষতার সাথে একটি আশাবাদী মনোভাব রয়েছে।আমাদের পণ্য প্রস্তুত এবং দ্রুত প্রেরণ করা হয় এবং ভাল প্যাকেজ এবং নিখুঁত অপারেশন সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত না এসেছিলেন. -
W *** iআমাদের ব্যাকবার বিয়ার কুলার চমত্কার দেখায় এবং আমাদের কাস্টম ছাপা লোগো পাশ এবং উপরে নিখুঁতভাবে উচ্চ মানের প্রিন্ট প্রয়োগ করা হয়। আমরা আর্নল্ড এবং Coolssmann রেফ্রিজারেশন কোং লিমিটেড ফিরে আসবে.ভবিষ্যতে অর্ডার করার জন্য. কি চমৎকার অভিজ্ঞতা. ধন্যবাদ আর্নল্ড.
Deluex সেলফ সার্ভিস কাউন্টার তাজা মাংস কুলার ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর
| উৎপত্তি স্থল | চীন শ্যাংডং কিংডাও |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Coolssmann |
| সাক্ষ্যদান | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| মডেল নম্বার | CHE094CY/CHE125CY/CHE188CY/CHE250CY/CHE375CY |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2 |
| প্যাকেজিং বিবরণ | সিন্থেটিক কাঠের প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | 3 ~ 4 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | 10000 |
| মাত্রা (W/D/H)/ft | ৫ টি আকার প্রস্থ ৩.৪১/৪.৪৩/৬.৪৮/৮.৫৩/১২.৬৩ ফুট* গভীরতা ৩.৬৮ ফুট* উচ্চতা ২.৯৬ ফুট | মাত্রা (W/D/H)/mm | 5 আকার প্রস্থ 1040/1350/1975/2600/3850mm*গভীরতা1120mm*উচ্চতা900mm |
|---|---|---|---|
| VoIum/L | 160L/190L/280L/380L/570L | তাপমাত্রা / ℃ | 0~5℃ |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404a | ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি | 220v/50hz |
| ডিফ্রস্ট | স্বয়ংক্রিয় ডিফ্রস্ট | স্টেইনলেস স্টীল বোর্ড | 201 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | একক তাপমাত্রার মাংস প্রদর্শন রেফ্রিজারেটর,তাজা মাংস প্রদর্শন রেফ্রিজারেটর,শীতল তাজা মাংস প্রদর্শন ফ্রিজ |
||
Deluex সেলফ সার্ভিস কাউন্টার তাজা মাংস কুলার ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর
পণ্যের বর্ণনা
1. সতেজ মাংসের দোকান, সুপারমার্কেট এবং মাংসের কেন্দ্র সব প্রযোজ্য
2. COOLSSMANN শীতল বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সুপরিচিত কম্প্রেসার ব্যবহার করে!
3. COOLSSMANN স্বয়ংসেবা কাউন্টার একটি সম্পূর্ণ খোলা প্রদর্শন গ্রহণ
4. এয়ার রেফ্রিজারেশনফ্রস্ট মুক্ত
5. COOLSSMANN ফ্রিজারে একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক আছে
6. অভ্যন্তরীণ স্টেইনলেস স্টীল ডেক
7এন্টি-ম্যাগ গ্লাস
8R404A রেফ্রিজারেন্ট
বিশেষ উল্লেখ
| মডেল ((রিমোট) | CHE094CY | CHE125CY | CHE188CY | CHE250CY | CHE375CY |
| মাত্রা ((W/D/H) /mm | ১০৪০*১১২০*৯০০ | ১৩৫০*১১২০*৯০০ | ১৯৭৫*১১২০*৯০০ | ২৬০০*১১২০*৯০০ | ৩৮৫০*১১২০*৯০০ |
| মাত্রা ((W/D/H) /ft | 3.৪১*৩.৬৮*২96 | 4.৪৩*৩.৬৮*২96 | 6.৪৮*৩.৬৮*২96 | 8.৫৩*৩.৬৮*২96 | 12.৬৩*৩.৬৮*২96 |
| মাত্রা ((W/D/H) /in | 40.৯৫*৪৪.১০*৩৫44 | 53.15*44.10*3544 | 77.৭৬*৪৪.১০*৩৫44 | 102.৩৬*৪৪.১০*৩৫44 | 112.২১*৪৪.১০*৩৫44 |
| ভলিউম | 160 | 190 | 280 | 380 | 570 |
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

